TMR사료 및 미생물 가격표
1. TMR사료 (기준일 : 2024. 04. 08.)
(단위 : 20kg, 원)
| 품 목 | 급여월령 | 일일권장량 | 선수금 | 현 금 | 외상가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 황금송아지 | 생후15일~7개월 | 자유채식 | 14,750 | 14,950 | 15,150 |
| 육성번식우 | 13개월~ | 6~8kg(조사료추가) | 12,000 | 12,200 | 12,400 |
| 고급육1호(습) | 8~14개월 | 13~15kg | 9,800 | 10,000 | 10,200 |
| 고급육2호(건) | 15~22개월 | 10~11kg | 12,100 | 12,300 | 12,500 |
| 고급육2호(30%) | 16~22개월 | 14kg | 10,700 | 10,900 | 11,100 |
| 고급육3호(건) | 23개월~출하 | 11~12kg | 12,300 | 12,500 | 12,700 |
| 고급육3호(30%) | 23개월~30개월 | 14kg | 10,700 | 10,900 | 11,100 |
| 낙농4호 | - | - | 13,300 | 13,500 | 13,700 |
2. 미생물
(단위 : 명)
| 품 목 | 금 액 | 용 도 | 사용방법 |
|---|---|---|---|
| 이코엠(5kg) | 11,000 | 사료첨가제 | 급여량의 0.1~0.5% (사료톤당 1~5kg 첨가 급여) |
| 이코엠(20kg) | 44,000 | 사료첨가제 | |
| 이코엠파워(5kg) | 15,000 | 사료첨가제 | |
| 이코엠-쿨(5kg) | 45,000 | 더위스트레스 저감제 | |
| 이코이스트(20kg) | 30,000 | 연변개선제 | |
| 발효부스터(5kg) | 17,500 | 퇴비부숙제 |
※ 문의전화 : Tel 061)323-6557~8
배합사료 가격표 (기준일 : 2024. 04. 08.)
천지골드 사료
| 품 목 | 선수금 | 현 금 | 외 상 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 번 식 우 용 |
번식 송아지 | 펠렛 | 12,850 | 13,050 | 13,250 | 번식우용 육성기 사료 |
| 번식우 | 펠렛 | 12,550 | 12,750 | 12,950 | 암소 번식우용 전문사료 |
|
| 가루 | 12,450 | 12,650 | 12,850 | |||
| 비 육 우 용 |
비육송아지 | 후레이크 | 13,050 | 13,250 | 13,450 | 비육우용 육성기 사료 |
| 비육 전기 | 후레이크 | 13,150 | 13,350 | 13,550 | 비육 전기 사료 | |
| 비육 후기 | 후레이크 | 13,250 | 13,450 | 13,650 | 비육 후기 사료 | |
락토플러스(낙농사료)
| 품 목 | 선수금 | 현 금 | 외 상 | |
|---|---|---|---|---|
| 어린송아지 | 펠렛 | 15,200 | 15,400 | 15,600 |
| 초임육성우 | 가루 | 14,300 | 14,500 | 14,700 |
| 펠렛 | 14,450 | 14,650 | 14,850 | |
| 락토플러스30 | 펠렛 | 15,150 | 15,350 | 15,550 |
| 탑드레싱 | 펠렛 | 16,850 | 17,050 | 17,250 |
| 임신우 | 가루 | 14,200 | 14,400 | 14,600 |
| 펠렛 | 14,350 | 14,550 | 14,750 | |
| 건유우 | 펠렛 | 14,350 | 14,550 | 14,750 |
| 비프500 | 후레이크 | 14,350 | 14,550 | 14,750 |
| 비프800 | 후레이크 | 14,400 | 14,600 | 14,800 |
안심한우사료
| 품 목 | 선수금 | 현 금 | 외 상 | |
|---|---|---|---|---|
| 뉴카프밀(20kg) | 펠렛 | 17,600 | 17,800 | 18,000 |
| 어린송아지 | 펠렛 | 15,200 | 15,400 | 15,600 |
| 육성 번식 | 펠렛 | 13,750 | 13,950 | 14,150 |
| 육성 비육 | 후레이크 | 13,950 | 14,150 | 14,350 |
| 숙성 비육 | 후레이크 | 14,050 | 14,250 | 14,450 |
| 마블플러스(드레싱사료) | 후레이크 | 18,600 | 18,800 | 19,000 |
| 포유탑(드레싱사료) | 펠렛 | 14,050 | 14,250 | 14,450 |
| 번식파워 임신우 | 펠렛 | 13,400 | 13,600 | 13,800 |
진심시리즈(송아지)
| 품 목 | 제형 / 급여월령 | 선수금 | 현 금 | 외 상 |
|---|---|---|---|---|
| 진심초유(500g) | 분말 | 48,000 | 48,500 | 49,000 |
| 진심대용유(10kg) | 분말 | 49,000 | 49,500 | 50,000 |
| 진심링크(15kg) | 생후~3개월 | 20,200 | 20,400 | 20,600 |
| 진심어린송아지(20kg) | 3개월~8개월 | 16,900 | 17,100 | 17,300 |
기타사료(개, 염소)
| 품 목 | 선수금 | 현 금 | 외 상 | |
|---|---|---|---|---|
| OK-DOG 큰개 15KG | EP | 11,400 | 11,600 | 11,800 |
| 청정염소 25KG | 펠렛 | 13,400 | 13,600 | 13,800 |
☞ 배합사료 운송 : 월요일~금요일 (토,일요일 및 공휴일 제외)
☎ 주문 및 문의전화 : Tel: 322-0063 / ☎ 문자주문용 핸드폰 010-8620-6557
함평축산농협